- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
體環的尺寸轉換、各穿洞部位適用規格(鋼針寬、長度),及適用體環。

規格轉換
| 規格 | 22G | 20G | 18G | 16G | 14G | 12G |
| 寬度 | 0.6mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm | 2.0mm |
| 規格 | 10G | 8G | 6G | 4G | 2G | 0G | 00G |
| 寬度 | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10.0mm |
英吋換算長度(鋼珠直徑)
| 英吋 | 長度 |
| 1/4" | 6mm |
| 5/16" | 8mm |
| 3/8" | 10mm |
| 7/16" | 11mm |
| 15/32" | 12mm |
| 1/2" | 13mm |
| 9/16" | 14mm |
| 5/8" | 16mm |
| 11/16" | 18mm |
| 3/4" | 19mm |
| 13/16" | 21mm |
| 7/8" | 22mm |
| 15/16" | 24mm |
| 1" | 25mm |
| 1-1/8" | 28mm |
| 1-1/4" | 32mm |
| 1-3/8" | 35mm |
| 1-1/2" | 38mm |
| 1-5/8" | 41mm |
| 1-3/4" | 44mm |
| 1-7/8" | 48mm |
| 2" | 50mm |
槓鈴(環)的類型
| 直槓鈴 | 彎曲槓鈴 | 平背槓鈴 | 馬蹄槓鈴 |
|
|
|||
| 螺旋槓鈴 | 封閉球環 | 無縫環 |
耳朵適用體環

| 部位 | 規格 | 長(內徑) | 體環 |
| 對耳輪 | 14G | 11-25mm | 直槓鈴 |
| 軟骨 | 16G | 6-8mm | 直槓鈴、馬蹄槓鈴、彎曲槓鈴、螺旋槓鈴、BCR、無縫環 |
| 耳屏 | 16G | 8mm | 直槓鈴、馬蹄槓鈴、彎曲槓鈴、平背槓鈴、螺旋槓鈴、BCR、無縫環 |
| 耳輪 | 16G | 6-8mm | 直槓鈴、彎曲槓鈴、馬蹄槓鈴、螺旋槓鈴、BCR、無縫環 |
| 耳窩 | 16G | 6-8mm | 馬蹄槓鈴、螺旋槓鈴、BCR、無縫環 |
| 耳垂 | 18、20G | 6-8mm | 彎曲槓鈴、馬蹄槓鈴、螺旋槓鈴、BCR、無縫環、擴耳 |
臉部適用體環

| 部位 | 規格 | 長(內徑) | 體環 |
| 眉 | 16、14G | 6-8mm | 直槓鈴、馬蹄槓鈴、彎曲槓鈴、BCR |
| 鼻樑 | 14G | 10-14mm | 直槓鈴 |
| 鼻翼 | 20-16G | 8mm | 平背槓鈴、馬蹄槓鈴、BCR |
| 鼻中膈 | 16、14G | 8-16mm | 馬蹄槓鈴、BCR、無縫環 |
| 臉頰 | 16G | 8-10mm | 彎曲槓鈴、平背槓鈴 |
嘴唇適用體環

| 部位 | 規格 | 長(內徑) | 體環 |
| 嘴唇正中 | 16、14G | 8-11mm | 平背槓鈴 |
| 嘴唇上方 | 16G | 8-10mm | 直槓鈴、平背槓鈴、馬蹄槓鈴、螺旋槓鈴、BCR、無縫環 |
| 嘴唇 | 16、14G | 8-10mm | 直槓鈴 |
| 嘴唇下方 | 16G | 8-10mm | 彎曲槓鈴、馬蹄槓鈴、BCR、無縫環 |
| 嘴唇下方(雙) | 16G | 8-10mm | 彎曲槓鈴 |
身體適用體環

部位
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
